| Item Name | Level | Type | Careers | Obtained |
|---|---|---|---|---|
| 47 min. 35 | Medium Armor | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Light Armor | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Robe | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Light Armor | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Medium Robe | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Robe | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Robe | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Light Armor | Vendor | ||
| 47 min. 35 | Medium Armor | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Medium Armor | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Light Armor | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Robe | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Light Armor | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Medium Robe | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Robe | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Robe | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Light Armor | Vendor | ||
| 50 min. 40 | Medium Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Medium Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Light Armor | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Robe | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Light Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Robe | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Light Armor | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Medium Robe | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Medium Armor | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Robe | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Robe | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Light Armor | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Medium Robe | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Robe | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Miscellaneous | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Robe | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Light Armor | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Light Armor | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Medium Robe | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Robe | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Robe | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Robe | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Medium Armor | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Light Armor | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Medium Armor | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Medium Armor | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Medium Robe | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Light Armor | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Robe | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Robe | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Robe | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Light Armor | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Light Armor | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Medium Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Robe | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Robe | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Light Armor | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Light Armor | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Medium Robe | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Medium Armor | Vendor | ||
| 33 min. 31 | Light Armor | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 36 min. 34 | Medium Armor | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Light Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 37 min. 35 | Robe | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Accessory | Vendor | ||
| 35 min. 33 | Medium Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Light Armor | Vendor | ||
| 34 min. 32 | Medium Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Medium Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Light Armor | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Robe | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Light Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Robe | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Light Armor | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Medium Robe | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Medium Armor | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Robe | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Robe | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Light Armor | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Medium Robe | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Robe | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Miscellaneous | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Robe | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Light Armor | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Light Armor | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Medium Robe | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Robe | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Robe | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Robe | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Medium Armor | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Light Armor | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Medium Armor | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Medium Armor | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Medium Robe | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Light Armor | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Robe | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Robe | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Robe | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Light Armor | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Light Armor | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Medium Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Robe | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Robe | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Light Armor | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Light Armor | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Medium Robe | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Medium Armor | Vendor | ||
| 38 min. 36 | Light Armor | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 42 min. 39 | Medium Armor | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Light Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Heavy Armor | Vendor | ||
| 43 min. 40 | Robe | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Accessory | Vendor | ||
| 40 min. 38 | Medium Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Light Armor | Vendor | ||
| 39 min. 37 | Medium Armor | Vendor |
This Renown Gear Merchant sells the level 31-34 Martial and level 36-40 Vanguard sets.